Granite Single Rope ug Composite Rope
Presentasyon sa produkto
Granite single set sa rope saw parameters ug specifications:
Detalye (mm) | Mga lubid/m | Pagpalig-on | Kalihokan |
Φ8.3 | 37 | P | Pag-profil |
Φ8.8 | 37 | P | Pag-profil |
Φ10.5 | 37 | P | Pagkuwadrado |
Φ11 | 37 | P/P+S | Pagkuwadrado |
Φ11.5 | 37 | P/P+S | Pagkuwadrado |
Mubo nga sulat: P nagrepresentar sa Plastic/R nagrepresentar sa Rubber/ S nagrepresentar Spring | |||
Mubo nga sulat: P injection nagrepresentar sa Plastic/R Rubber nagrepresentar sa Rubber/ S Spring nagrepresentar sa Spring |
Mga parametro ug mga detalye sa steel concrete rope saw:
Detalye (mm) | Mga lubid/m | Pagpalig-on |
Φ10.5 | 40 | R/R+S |
Φ11 | 40 | R/R+S |
Φ11.5 | 40 | R/R+S |
Mubo nga sulat: Ang P nagrepresentar sa Plastic/R nagrepresentar sa Rubber Ang S nagrepresentar sa Spring |
Granite composite rope saw parameters ug specifications:
Detalye (mm) | Mga lubid/m | Pagpalig-on |
Φ4.3 | 37 | P |
Φ5.3 | 37 | P |
Φ6.3 | 37 | P |
Φ7.3 | 37 | P |
Φ8.3 | 37 | P |
Mubo nga sulat: Ang P nagrepresentar sa Plastic/R nagrepresentar sa Rubber/ S nagrepresentar sa Spring |
1. Paggama sa hilaw nga materyales
Imported nga wire rope, powder ug taas nga kalidad nga diamante, plastik.
2. Mga bahin sa produkto:
Walay pag-usik sa hilaw nga materyales, kaluwasan ug pagpanalipod sa kinaiyahan.
3. Sakop sa Aplikasyon:
Ang katulin sa serbisyo ug kinabuhi sa granite single rope saw
Pagputol nga Materyal | Bilis sa Linya (m/s) | Pagputol sa Speed (㎡/h) | Kinabuhi sa wire (㎡/m) |
Ubos nga Rigidity Granite | 28-32 | 1.2-1.8 | 18-25 |
Tunga-tunga nga gahi Granite | 28-32 | 0.8-1.2 | 12-18 |
Lisud Granite | 28-32 | 0.4-0.6 | 8-12 |
Ang katulin sa serbisyo ug kinabuhi sa steel concrete rope saw
Pagputol nga Materyal | Bilis sa Linya (m/s) | Katulin sa Pagputol (㎡/h) | Kinabuhi sa wire (㎡/m) |
Normal nga Basa nga pagputol | 22-25 | 1.2-1.8 | 18-25 |
Dry cutting | 18-25 | 0.8-1.2 | 12-18 |
Pagputol sa ilawom sa tubig | 15-20 | 0.4-0.6 | 8-12 |
Pagputol sa steel structure | 15-25 | 0.03-01 | 0.2-0.5 |
Episyente ug kinabuhi sa hiniusang pisi saw
Pagputol nga Materyal | Linya Speed(m/s) | Pagputol sa Speed (㎡/h) | Kinabuhi sa wire (㎡/m) |
Ubos nga Rigidity Granite | 28-32 | 1.2-1.5 | 10-15 |
Mid-gahi nga Granite | 28-32 | 0.6-1.2 | 8-10 |
Gahi nga Granite | 28-32 | 0.2-0.6 | 3-8 |